| 소재 | 유효폭(mm) | 생산길이(M) | 성형범위 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| SUS | 1,000 | 1,219 | 1,524 | 20M | 1.0T~1.5T |
| G.I | - | 1,219 | 1,524 | 20M | 1.0T~1.6T |
| E.G.I | - | 1,219 | 1,524 | 20M | 1.0T~1.6T |
| A | |
|---|---|
| ① | 50~200 |
| ② | 150~400 |
| ③ | 200~1000 |
| ④ | 200~600 |
| ⑤ | 50(불변) |
| ⑥ | 40(불변) |
| ⓐ | 90'~110' |
| B | |
|---|---|
| ① | 50~200 |
| ② | 200~500 |
| ③ | 200~1000 |
| ④ | 200~500 |
| - | - |
| - | - |
| ⓐ | 90'~110' |
| C | |
|---|---|
| ① | 50~200 |
| ② | 150~400 |
| ③ | 200~1000 |
| ④ | 150~400 |
| ⑤ | 50~200 |
| - | - |
| ⓐ | 90'~110' |
| D | |
|---|---|
| ① | 150~500 |
| ② | 200~1000 |
| ③ | 150~500 |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| ⓐ | 90' |