¼ÒÀç | À¯È¿Æø(mm) | »ý»ê±æÀÌ(M) | ¼ºÇü¹üÀ§ | ||
---|---|---|---|---|---|
SUS | 1,000 | 1,219 | 1,524 | 20M | 1.0T~1.5T |
G.I | - | 1,219 | 1,524 | 20M | 1.0T~1.6T |
E.G.I | - | 1,219 | 1,524 | 20M | 1.0T~1.6T |
A | |
---|---|
¨ç | 50~200 |
¨è | 150~400 |
¨é | 200~1000 |
¨ê | 200~600 |
¨ë | 50(ºÒº¯) |
¨ì | 40(ºÒº¯) |
¨Í | 90'~110' |
B | |
---|---|
¨ç | 50~200 |
¨è | 200~500 |
¨é | 200~1000 |
¨ê | 200~500 |
- | - |
- | - |
¨Í | 90'~110' |
C | |
---|---|
¨ç | 50~200 |
¨è | 150~400 |
¨é | 200~1000 |
¨ê | 150~400 |
¨ë | 50~200 |
- | - |
¨Í | 90'~110' |
D | |
---|---|
¨ç | 150~500 |
¨è | 200~1000 |
¨é | 150~500 |
- | - |
- | - |
- | - |
¨Í | 90' |